Product Code 152.x16.100 - 162.xxx.xxx
Buto Insulated Pipes
Pipe in Pipe
6 mm Insulated PE-RT/AL/PE-RT and 5-layer oxygen barrier pipes.

| Product Code | Pipe Diameter | Ins. Wall Thickness | Product | Roll / Meters |
| 153.216.100 | 16 mm x 2 mm | 6 mm | 5 Layers Oxygen Barrier Blue Insulated Pipe | 100 |
| 153.316.100 | 16 mm x 2 mm | 6 mm | 5 Layers Oxygen Barrier Red Insulated Pipe | 100 |
| 163.216.100 | 16 mm x 2 mm | 6 mm | PE-RT / Aluminum / PE-RT Blue Insulated Pipe | 100 |
| 163.316.100 | 16 mm x 2 mm | 6 mm | PE-RT / Aluminum / PE-RT Red Insulated Pipe | 100 |
| 163.220.050 | 20 mm x 2,3 mm | 6 mm | PE-RT / Aluminum / PE-RT Blue Insulated Pipe | 50 |
| 163.320.050 | 20 mm x 2,3 mm | 6 mm | PE-RT / Aluminum / PE-RT Red Insulated Pipe | 50 |
| 163.226.025 | 26 mm x 3 mm | 6 mm | PE-RT / Aluminum / PE-RT Blue Insulated Pipe | 25 |
| 163.326.025 | 26 mm x 3 mm | 6 mm | PE-RT / Aluminum / PE-RT Red Insulated Pipe | 25 |











